Ben je klaar voor een offerte of advies?
Vraag een offerte of advies aan.
Artikelcode: SCH FERO 40-400
Nog in de ontwerpfase? Ook dan denken we mee — maten zijn niet nodig.
Voor architecten, aannemers en bouwbedrijven
Voluptate consectetur Lorem est dolor dolore sit elit.
Aute non id veniam anim.
Incididunt magna pariatur duis velit nisi enim anim pariatur nulla proident officia eu.
Per materiaal/coating de leverbare plaatdiktes.
| Materiaal / coating | 0,63 mm | 0,70 mm | 0,75 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluzinc | 0,63 mm 0,75 mm | |||||
| Interieur 9002 | 0,63 mm 0,75 mm | |||||
| PVDF 25 µm | 0,63 mm Beschikbare kleuren PVDF 9006 | Beschikbare kleuren PVDF 9006 | ||||
| Pural 50 µm Mat | 0,63 mm Beschikbare kleuren RR22 RR23 RR2H3 RR32 RR33 | Beschikbare kleuren RR22 RR23 RR2H3 RR32 RR33 | ||||
| Prisma 65 µm | 0,63 mm Beschikbare kleuren Hamlet Black Cream Oyster Alaska Grey Slate Grey Aquarius Atlantis Helios Kronos Zeus Ephyra Ariana Pegasus Sirius Orion 0,70 mm Beschikbare kleuren Seren Copper Seren Gold Seren Midas | Beschikbare kleuren Hamlet Black Cream Oyster Alaska Grey Slate Grey Aquarius Atlantis Helios Kronos Zeus Ephyra Ariana Pegasus Sirius Orion | Beschikbare kleuren Seren Copper Seren Gold Seren Midas | |||
Combinaties die hier niet staan zijn voor dit profiel niet standaard leverbaar.
Vraag een offerte of advies aan.